ข้อมูลค่าเทอมและทุนกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง กรุณาตรวจสอบใหม่ในภายหลังค่ะ
| สาขาวิชา | ระยะเวลาเรียน | แผนการเรียน | จำนวนงวด | ค่าเทอม : งวด | รวมตลอดหลักสูตร** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) | ||||||
| 1 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 2.5 ปี | ภาคปกติ /ภาคพิเศษ (เสาร์อาทิตย์) |
24 | 13,000.00 | 312,000.00 |
| 2 | วิศวกรรมเครื่องกล | 2.5 ปี | ภาคปกติ /ภาคพิเศษ (เสาร์อาทิตย์) |
24 | 13,000.00 | 312,000.00 |
| 3 | วิศวกรรมโยธา | 2.5 ปี | ภาคปกติ /ภาคพิเศษ (เสาร์อาทิตย์) |
24 | 13,000.00 | 312,000.00 |
| 4 | วิศวกรรมกระบวนการเคมี | 2.5 ปี | ภาคปกติ /ภาคพิเศษ (เสาร์อาทิตย์) |
24 | 13,000.00 | 312,000.00 |
| 5 | วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ | 2.5 ปี | ภาคปกติ /ภาคพิเศษ (เสาร์อาทิตย์) |
24 | 13,000.00 | 312,000.00 |
| 6 | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน | 2.5 ปี | ภาคปกติ /ภาคพิเศษ (เสาร์อาทิตย์) |
24 | 13,000.00 | 312,000.00 |
| 7.1 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | 2 ปี | ภาคปกติ | 20 | 13,000.00 | 266,000.00 |
| 7.2 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | 2.5 ปี | ภาคพิเศษ (เสาร์อาทิตย์) | 24 | 11,500.00 | 276,000.00 |
| 8 | วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ | 2.5 ปี | ภาคปกติ /ภาคพิเศษ (เสาร์อาทิตย์) |
24 | 13,000.00 | 312,000.00 |
| หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.) | ||||||
| 9 | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ | 2 ปี | ภาคปกติ | 20 | อยู่ระหว่างการปรับหลักสูตร | |
| 10 | วท.บ. วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | 2 ปี | ภาคปกติ | 20 | อยู่ระหว่างการปรับหลักสูตร | |
| 11 | วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต | 2 ปี | ภาคปกติ | 20 | อยู่ระหว่างการปรับหลักสูตร | |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | ||||||
| 12 | บช.บ. บัญชีบัณฑิต | 2 ปี | ภาคปกติ ภาคพิเศษ (เสาร์อาทิตย์) |
18 | 9,000.00 | 162,000.00 |
| 13 | บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาดยุคดิจิทัล | 2 ปี | ภาคปกติ | 18 | 7,600.00 | 136,800.00 |
| 14 | บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล | 2 ปี | ภาคปกติ | 18 | 7,600.00 | 136,800.00 |
| 15 | บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม | 2 ปี | ภาคปกติ | 18 | 7,600.00 | 136,800.00 |
| 16 | บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการข้อมูลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ | 2 ปี | ภาคปกติ | 18 | 7,600.00 | 136,800.00 |
| 17 | บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาดยุคดิจิทัล | 2.5 ปี | ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว) | 24 | 6,500.00 | 156,000.00 |
| 18 | บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล | 2.5 ปี | ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว) | 24 | 6,500.00 | 156,000.00 |
| 19 | บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม | 2.5 ปี | ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว) | 24 | 6,500.00 | 156,000.00 |
| 20 | บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการข้อมูลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ | 2.5 ปี | ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว) | 24 | 6,500.00 | 156,000.00 |
| แผนการเรียน 4 ปี (สาขาวิชาสำหรับผู้จบ ม.6/ปวช หรือเทียบเท่า) |
กองทุนกู้ยืม | ระยะเวลา/ภาค | ภาค 1 | ตลอดหลักสูตร | |
|---|---|---|---|---|---|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
| วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | ลักษณะที่ 2 /กรอ. | 4ปี /ภาคปกติ | 44,425.00 | 369,325.00 | |
| วิศวกรรมสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ | ลักษณะที่ 2 /กรอ. | 4ปี /ภาคปกติ | 44,425.00 | 369,325.00 | |
| วิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด | ลักษณะที่ 2 /กรอ. | 4ปี /ภาคปกติ | 44,425.00 | 369,325.00 | |
| วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ | ลักษณะที่ 2 /กรอ. | 4ปี /ภาคปกติ | 52,475.00 | ||
| วิศวกรรมเครื่องกล | ลักษณะที่ 2 /กรอ. | 4ปี /ภาคปกติ | 44,425.00 | 339,825.00 | |
| วิศวกรรมโยธา | ลักษณะที่ 1 /กยศ. | 4ปี /ภาคปกติ | 44,425.00 | 349,025.00 | |
| วิศวกรรมกระบวนการเคมี | ลักษณะที่ 1 /กยศ. | 4ปี /ภาคปกติ | 44,425.00 | 345,175.00 | |
| วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ | ลักษณะที่ 1 /กยศ. | 4ปี /ภาคปกติ | 44,425.00 | 345,175.00 | |
| วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน | ลักษณะที่ 2 /กรอ. | 4ปี /ภาคปกติ | 44,425.00 | 348,975.00 | |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | ลักษณะที่ 2 /กรอ. | 4ปี /ภาคปกติ | 47,325.00 | 354,575.00 | |
| วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ | ลักษณะที่ 1 /กยศ. | 4ปี /ภาคปกติ | อยู่ระหว่างการปรับหลักสูตร | ||
| วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต | ลักษณะที่ 1 /กยศ. | 4ปี /ภาคปกติ | อยู่ระหว่างการปรับหลักสูตร | ||
| วท.บ.วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | ลักษณะที่ 1 /กยศ. | 4ปี /ภาคปกติ | อยู่ระหว่างการปรับหลักสูตร | ||
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ บัญชีบัณฑิต | |||||
| สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 /กยศ. | 4ปี /ภาคปกติ | 34,775.00 | 228,625.00 | |
| สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 /กยศ. | 4ปี /ภาคปกติ | 34,775.00 | 226,425.00 | |
| สาขาวิชาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม | ลักษณะที่ 1 /กยศ. | 4ปี /ภาคปกติ | 34,775.00 | 228,625.00 | |
| สาขาการจัดการข้อมูลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ | ลักษณะที่ 1 /กยศ. | 4ปี /ภาคปกติ | 34,775.00 | 230,825.00 | |
| บัญชีบัณฑิต | ลักษณะที่ 1 /กยศ. | 4ปี /ภาคปกติ | 34,775.00 | 239,275.00 | |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | |||||
| สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | ลักษณะที่ 1 /กยศ. | 6ปี /ภาคปกติ | |||
| วท.บ.การพยาบาลสัตว์ | ลักษณะที่ 1 /กยศ. | 4ปี /ภาคปกติ | 50,675.00 | 357,625.00 | |
| วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| ภาค 1 | 44,425 | |
| ภาค 2 | 40,000 | |
| ปี 2 | ||
| ภาค 1 | 58,450 | |
| ภาค 2 | 44,000 | |
| ฤดูร้อน | - | |
| ปี 3 | ||
| ภาค 1 | 53,850 | |
| ภาค 2 | 46,100 | |
| ฤดูร้อน | 2,500 | |
| ปี 4 | ||
| ภาค 1 | 49,950 | |
| ภาค 2 | 30,050 | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 369,325.00 | ||
| วิศวกรรมสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| ภาค 1 | 44,425 | |
| ภาค 2 | 40,000 | |
| ปี 2 | ||
| ภาค 1 | 58,450 | |
| ภาค 2 | 44,000 | |
| ฤดูร้อน | - | |
| ปี 3 | ||
| ภาค 1 | 53,850 | |
| ภาค 2 | 46,100 | |
| ฤดูร้อน | 2,500 | |
| ปี 4 | ||
| ภาค 1 | 49,950 | |
| ภาค 2 | 30,050 | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 369,325.00 | ||
| วิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| ภาค 1 | 44,425 | |
| ภาค 2 | 40,000 | |
| ปี 2 | ||
| ภาค 1 | 58,450 | |
| ภาค 2 | 44,000 | |
| ฤดูร้อน | - | |
| ปี 3 | ||
| ภาค 1 | 53,850 | |
| ภาค 2 | 46,100 | |
| ฤดูร้อน | 2,500 | |
| ปี 4 | ||
| ภาค 1 | 49,950 | |
| ภาค 2 | 30,050 | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 369,325.00 | ||
| วิศวกรรมเครื่องกล | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| ภาค 1 | 44,425 | |
| ภาค 2 | 40,000 | |
| ปี 2 | ||
| ภาค 1 | 56,250 | |
| ภาค 2 | 45,750 | |
| ฤดูร้อน | - | |
| ปี 3 | ||
| ภาค 1 | 49,600 | |
| ภาค 2 | 41,350 | |
| ฤดูร้อน | 2,500 | |
| ปี 4 | ||
| ภาค 1 | 42,000 | |
| ภาค 2 | 17,950 | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 339,825.00 | ||
| วิศวกรรมโยธา | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| ภาค 1 | 44,425 | |
| ภาค 2 | 40,000 | |
| ปี 2 | ||
| ภาค 1 | 58,450 | |
| ภาค 2 | 44,050 | |
| ฤดูร้อน | 7,000 | |
| ปี 3 | ||
| ภาค 1 | 49,450 | |
| ภาค 2 | 41,350 | |
| ฤดูร้อน | 2,500 | |
| ปี 4 | ||
| ภาค 1 | 39,800 | |
| ภาค 2 | 22,000 | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 349,025.00 | ||
| วิศวกรรมกระบวนการเคมี | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| ภาค 1 | 44,425 | |
| ภาค 2 | 40,000 | |
| ปี 2 | ||
| ภาค 1 | 56,250 | |
| ภาค 2 | 40,150 | |
| ฤดูร้อน | - | |
| ปี 3 | ||
| ภาค 1 | 49,450 | |
| ภาค 2 | 35,100 | |
| ฤดูร้อน | 2,500 | |
| ปี 4 | ||
| ภาค 1 | 47,650 | |
| ภาค 2 | 29,650 | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 345,175.00 | ||
| วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| ภาค 1 | 44,425 | |
| ภาค 2 | 40,000 | |
| ปี 2 | ||
| ภาค 1 | 56,250 | |
| ภาค 2 | 40,150 | |
| ฤดูร้อน | - | |
| ปี 3 | ||
| ภาค 1 | 49,450 | |
| ภาค 2 | 35,100 | |
| ฤดูร้อน | 2,500 | |
| ปี 4 | ||
| ภาค 1 | 47,650 | |
| ภาค 2 | 29,650 | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 345,175.00 | ||
| วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| ภาค 1 | 44,425 | |
| ภาค 2 | 40,000 | |
| ปี 2 | ||
| ภาค 1 | 54,800 | |
| ภาค 2 | 41,950 | |
| ฤดูร้อน | - | |
| ปี 3 | ||
| ภาค 1 | 49,700 | |
| ภาค 2 | 42,250 | |
| ฤดูร้อน | 2,500 | |
| ปี 4 | ||
| ภาค 1 | 39,700 | |
| ภาค 2 | 33,650 | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 348,975.00 | ||
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| ภาค 1 | 47,325 | |
| ภาค 2 | 35,850 | |
| ปี 2 | ||
| ภาค 1 | 55,900 | |
| ภาค 2 | 48,300 | |
| ฤดูร้อน | - | |
| ปี 3 | ||
| ภาค 1 | 60,350 | |
| ภาค 2 | 46,100 | |
| ฤดูร้อน | 2,500 | |
| ปี 4 | ||
| ภาค 1 | 36,050 | |
| ภาค 2 | 22,200 | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 354,575.00 | ||
| สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| ภาค 1 | 34,775 | |
| ภาค 2 | 26,250 | |
| ปี 2 | ||
| ภาค 1 | 30,050 | |
| ภาค 2 | 22,950 | |
| ปี 3 | ||
| ภาค 1 | 36,300 | |
| ภาค 2 | 25,150 | |
| ฤดูร้อน | 2,500 | |
| ปี 4 | ||
| ภาค 1 | 32,250 | |
| ภาค 2 | 18,400 | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 228,625.00 | ||
| สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| ภาค 1 | 34,775 | |
| ภาค 2 | 26,250 | |
| ปี 2 | ||
| ภาค 1 | 30,050 | |
| ภาค 2 | 22,950 | |
| ปี 3 | ||
| ภาค 1 | 34,100 | |
| ภาค 2 | 25,150 | |
| ฤดูร้อน | 2,500 | |
| ปี 4 | ||
| ภาค 1 | 32,250 | |
| ภาค 2 | 18,400 | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 226,425.00 | ||
| สาขาวิชาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| ภาค 1 | 34,775 | |
| ภาค 2 | 26,250 | |
| ปี 2 | ||
| ภาค 1 | 30,050 | |
| ภาค 2 | 22,950 | |
| ปี 3 | ||
| ภาค 1 | 36,300 | |
| ภาค 2 | 25,150 | |
| ฤดูร้อน | 2,500 | |
| ปี 4 | ||
| ภาค 1 | 32,250 | |
| ภาค 2 | 18,400 | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 228,625.00 | ||
| สาขาการจัดการข้อมูลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| ภาค 1 | 34,775 | |
| ภาค 2 | 26,250 | |
| ปี 2 | ||
| ภาค 1 | 30,050 | |
| ภาค 2 | 22,950 | |
| ปี 3 | ||
| ภาค 1 | 36,300 | |
| ภาค 2 | 27,350 | |
| ฤดูร้อน | 2,500 | |
| ปี 4 | ||
| ภาค 1 | 32,250 | |
| ภาค 2 | 18,400 | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 230,825.00 | ||
| บัญชีบัณฑิต | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| ภาค 1 | 34,775 | |
| ภาค 2 | 26,250 | |
| ปี 2 | ||
| ภาค 1 | 31,150 | |
| ภาค 2 | 25,150 | |
| ปี 3 | ||
| ภาค 1 | 36,300 | |
| ภาค 2 | 28,450 | |
| ฤดูร้อน | 2,500 | |
| ปี 4 | ||
| ภาค 1 | 32,250 | |
| ภาค 2 | 22,450 | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 239,275.00 | ||
| วท.บ.การพยาบาลสัตว์ | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| ภาค 1 | 50,675 | |
| ภาค 2 | 42,350 | |
| ปี 2 | ||
| ภาค 1 | 54,500 | |
| ภาค 2 | 38,850 | |
| ปี 3 | ||
| ภาค 1 | 50,800 | |
| ภาค 2 | 38,850 | |
| ปี 4 | ||
| ภาค 1 | 55,800 | |
| ภาค 2 | 25,800 | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 357,625.00 | ||
** ประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2566
แผนการเรียน 4 ปี (สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า)
| หลักสูตรและสาขาวิชา | ระยะ เวลาเรียน (ปี) | กองทุนกู้ยืม | ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 | ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human Capital | กยศ. | กรอ. | ชำระครั้งแรก | ชำระส่วนที่เหลือ | ||||
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) | ||||||||
| วิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากำลัง) |
4 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 27,150 | 333,550 | |
| วิศวกรรมไฟฟ้า
(สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์) |
4 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 27,150 | 333,550 | |
| วิศวกรรมไฟฟ้า
(ควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด) |
4 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 27,150 | 333,550 | |
| วิศวกรรมเครื่องกล | 4 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 27,150 | 306,350 | |
| วิศวกรรมโยธา | 4 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 27,150 | 307,700 | |
| วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์) |
4 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 27,150 | 312,250 | |
| วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ (วิศวกรรมกระบวนการ) |
4 | - | - | ✓ | 10,000 | 27,150 | 310,050 | |
| วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น | 4 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 31,650 | 302,300 | |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(สมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย) |
4 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 31,650 | 327,650 | |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(วิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ) |
4 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 31,650 | 327,650 | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.) | ||||||||
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ | 4 | - | ✓ | - | 10,000 | 26,900 | 287,300 | |
| เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ท | 4 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 29,100 | 301,450 | |
| การพยาบาลสัตว์ | 4 | - | - | ✓ | 15,000 | 30,550 | 328,550 | |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | ||||||||
| บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) | 4 | - | - | ✓ | 10,000 | 19,100 | 218,800 | |
| การตลาดยุคดิจิทัล (บธ.บ.) | 4 | - | ✓ | - | 10,000 | 19,100 | 211,000 | |
| การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (บธ.บ.) | 4 | - | ✓ | - | 10,000 | 19,100 | 211,000 | |
| โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม (บธ.บ.) | 4 | - | ✓ | - | 10,000 | 19,100 | 211,000 | |
| หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) | ||||||||
| สัตวแพทยศาสตร์ | 6 | - | - | ✓ | - | 64,850 | 818,650 | |
แผนการเรียน เทียบโอน วันธรรมดา (สำหรับผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)
| หลักสูตรและสาขาวิชา | ระยะ เวลาเรียน (ปี) | กองทุนกู้ยืม | ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 | ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human Capital | กยศ. | กรอ. | ชำระครั้งแรก | ชำระส่วนที่เหลือ | ||||
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) | ||||||||
| วิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากำลัง) |
2.5 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 45,400 | 276,000 | |
| วิศวกรรมไฟฟ้า
(สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์) |
2.5 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 45,400 | 276,000 | |
| วิศวกรรมไฟฟ้า
(ควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด) |
2.5 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 45,400 | 276,000 | |
| วิศวกรรมเครื่องกล | 2.5 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 40,650 | 260,250 | |
| วิศวกรรมโยธา | 2.5 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 44,700 | 249,250 | |
| วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์) |
2.5 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 38,800 | 269,250 | |
| วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการร (วิศวกรรมกระบวนการ) |
2.5 | - | - | ✓ | 10,000 | 38,800 | 268,350 | |
| วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น | 2 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 45,050 | 243,050 | |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(สมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย) |
2 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 35,800 | 233,750 | |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(วิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ) |
2 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 35,800 | 233,750 | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.) | ||||||||
| เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ | 2 | - | ✓ | - | 10,000 | 42,750 | 212,750 | |
| เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ท | 2 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 29,100 | 190,600 | |
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | ||||||||
| บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) | 2 | - | - | ✓ | 10,000 | 28,070 | 154,670 | |
| การตลาดยุคดิจิทัล (บธ.บ.) | 2 | - | ✓ | - | 10,000 | 21,410 | 127,210 | |
| การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (บธ.บ.) | 2 | - | ✓ | - | 10,000 | 21,410 | 127,210 | |
| โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม (บธ.บ.) | 2 | - | ✓ | - | 10,000 | 21,410 | 127,210 | |
แผนการเรียน เทียบโอน วันเสาร์-อาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)
| หลักสูตรและสาขาวิชา | ระยะ เวลาเรียน (ปี) | กองทุนกู้ยืม | ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 | ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human Capital | กยศ. | กรอ. | ชำระครั้งแรก | ชำระส่วนที่เหลือ | ||||
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) | ||||||||
| วิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากำลัง) |
3 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 39,500 | 276,000 | |
| วิศวกรรมไฟฟ้า
(สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์) |
3 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 39,500 | 276,000 | |
| วิศวกรรมไฟฟ้า
(ควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด) |
3 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 39,500 | 276,000 | |
| วิศวกรรมเครื่องกล | 2.5 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 40,650 | 259,250 | |
| วิศวกรรมโยธา | 2.5 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 44,700 | 249,250 | |
| วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์) |
2.5 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 46,200 | 266,150 | |
| วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ (วิศวกรรมกระบวนการ) |
2.5 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 46,200 | 266,150 | |
| วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น | 2 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 37,650 | 245,250 | |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(สมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย) |
2.5 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 35,800 | 234,750 | |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(วิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ) |
2.5 | ✓ | - | ✓ | 10,000 | 35,800 | 234,750 | |
| วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัตโนมัติ | 1.5 | - | - | - | 10,000 | 39,950 | 160,850 | |
รูปแบบการเรียนรายวิชาที่มีเรียนในวันเสาร์ทางคณะมีการจัดทำระบบบันทึก VDO ไว้ ให้นักศึกษาที่ขาดเรียน ควบคู่การเรียนการสอน Lecture ที่สอนสดตามปกติ ส่วนวันอาทิตย์เน้นการวิชาปฏิบัติการ และเก็บคะแนน